Produktbeskrivning
Leica Calonox Sight (Clip-on)
Leica Calonox Sight är optimerad för användning tillsammans med ett konventionellt kikarsikte och är därför utrustad med 1x förstoring. På grund av den fasta konstruktionen av hela systemet är Calonox ”Sight” konsekvent noggrann. Det horisontella synfältet från 15,5 till 100 meter ger en fantastisk överblick, medan 384×288 pixelsensorn i kombination med OLED-skärmen med hög upplösning och Leicas egen bildbehandling (Leica Image Optimization – LIO ™) säkerställer en detaljerad bild. Adaptrar av hög kvalitet för montering på ett kikarsikte finns för alla vanliga linsstorlekar. Kostnad för adapter tillkommer.
Adapter hittar du här….
Leica CALONOX | SIGHT | VIEW |
Sensor, activepixelsHxV | 384×288 | 640×512 |
Pixel pitch, μm | 17 | 12 |
Display type | OLED | LCOS |
Resolution of display, Pixel | 1024 x 768 | 1280 x 960 |
Display diagonal, inches | 0.39″ | 0.4″ |
Sensor type | Vox | Vox |
Frame rate | 50 Hz | 50 Hz |
Focal lenght, mm | 42 | 42 |
Diopter compensation, dpt | 0 | ±5 |
Basic magnification | 1x | 2,5x |
Digital zoom | 1x | 1x / 2x / 3x / 4x |
Field of view | 8.9 x 6.7°(15.5 m x 11.7 m / 100 m) | 10.5 x 8.4°(18.3 m x 14.6 m / 100 m) |
Detecting distance | 2000 m (1,7 x 0,5 m) 2 Pixels | 3000 m (1,7 x 0,5 m) 2 Pixels |
Recognition distance | 700 m (1,7 x 0,5 m) 6 Pixels | 1000m (1,7 x 0,5 m) 6 Pixels |
Identification distance | 350 m (1,7 x 0,5 m) 12 Pixels | 500 m (1,7 x 0,5 m) 12 Pixels |
Recording | no | yes |
Internal storage | no | 16GB |
Live streaming | no | yes |
Video out | PAL | PAL |
Video out connection | USB-C | USB-C |
Battery lifetime | ~ 8-11h | ~4-5h |
Safety class | IP67 | IP67 |
Dimensions | 165 x 65 mm | 170 x 65 mm |
Weightincl. battery | 685 g | 685 g |
Clip on thread | M52x0,75 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.